Wire Model and Mold Matching Parameter Table
Release time:
2025-07-23
Conductor model: Aluminum model, Steel model
Wire type | Aluminum model number | Steel model number |
LGJ95 | L26 | G12 |
LGJ120 | L26 | G12 |
LGJ150 | L32 | G14 |
LGJ185 | L34 | G14 |
LGJ240/30 | L36 | G16 |
LGJ240/40 | G16 | |
LGJ240/55 | G20 | |
LGJ300/15 | L40 | G14 |
LGJ300/20 | G14 | |
LGJ300/25 | G14 | |
LGJ300/40 | G16 | |
LGJ300/50 | G18 | |
LGJ300/70 | G22 | |
LGJ400/20 | L45 | G14 |
LGJ400/25 | G14 | |
LGJ400/35 | G16 | |
LGJ400/50 | G20 | |
LGJ400/65 | G22 | |
LGJ400/95 | G26 | |
LGJ500/20 | L50 L52 | G16 |
LGJ500/35 | G18 | |
LGJ500/45 | G22 | |
LGJ630/45 | L60 | G18 |
LGJ630/55 | G20 | |
LGJ630/80 | G24 | |
LGJ800/55 | L65 | G20 |
LGJ800/70 | G22 | |
LGJ800/100 | G26 |
Wire type | Aluminum model number | Steel model number |
LGJ95 | L26 | G12 |
LGJ120 | L26 | G12 |
LGJ150 | L32 | G14 |
LGJ185 | L34 | G14 |
LGJ240/30 | L36 | G16 |
LGJ240/40 | G16 | |
LGJ240/55 | G20 | |
LGJ300/15 | L40 | G14 |
LGJ300/20 | G14 | |
LGJ300/25 | G14 | |
LGJ300/40 | G16 | |
LGJ300/50 | G18 | |
LGJ300/70 | G22 | |
LGJ400/20 | L45 | G14 |
LGJ400/25 | G14 | |
LGJ400/35 | G16 | |
LGJ400/50 | G20 | |
LGJ400/65 | G22 | |
LGJ400/95 | G26 | |
LGJ500/20 | L50 L52 | G16 |
LGJ500/35 | G18 | |
LGJ500/45 | G22 | |
LGJ630/45 | L60 | G18 |
LGJ630/55 | G20 | |
LGJ630/80 | G24 | |
LGJ800/55 | L65 | G20 |
LGJ800/70 | G22 | |
LGJ800/100 | G26 |
Tags: